Join in the summer fun at Eastern Shore Dance Academy!
SUMMER CAMPS 2026
We are thrilled to announce our summer camps for 2026! Enrollment is now open; please enroll at the studio. Summer Camp fees must be paid by the first day of camp (cash or check only, please).
Click here to download/print our 2026 Summer Camp brochure
Click here to download/print the Registration Form
Dress Code: Students should dress as though they were going to a regular dance class; they do not, however, have to follow a dress code like they do within the regular dance season. This applies to everyone taking dance camps; with the exception of the Ballet Intensive students. See camp description for specific details.
Drinks/Snacks: Students should be prepared with their own drinks and snacks if applicable. We recommend all younger student camps bring a light, clean snack. Vending and drink machines are available in studio.
Attendance: Camp attendance must meet the minimum requirement in order for the class to be held. Families will be notified if any enrolled camps will be cancelled.
Private Lessons: Available with Ms. Jessica by calling (443) 521-2602.
| Register | Class | Days | Times | Class Starts | Class Ends | Tuition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adv Jazz & Jumps/Tricks Thursdays 6:30-8:30 | Thu | 6:30pm - 8:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 200.00 | |
| Ballet Intensive- July 13-17th (level 5 and up) | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 12:15pm - 2:15pm | 07/13/2026 | 07/17/2026 | 250.00 | |
| Beg/Int jazz & Jumps tricks Thursdays 5:45-6:30pm | Thu | 5:45pm - 6:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 150.00 | |
| Choreography June 22-26th (Levels 3 and up) | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 12:00pm - 2:00pm | 07/22/2026 | 07/26/2026 | 75.00 | |
| Competition Team Choreography-time TBD | Tue | 5:30pm - 7:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 0.00 | |
| Competition Team Only Class | Tue | 4:30pm - 5:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 0.00 | |
| Gymnastics Camp-July 13-17th | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 10:30am - 11:30am | 07/13/2026 | 07/17/2026 | 75.00 | |
| Jazz & Jumps Tricks Technique- Thursdays Level 4-6 | Thu | 6:30pm - 8:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 200.00 | |
| K -POP Camp- June 22nd -26th | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 10:00am - 12:00pm | 06/22/2026 | 06/26/2026 | 100.00 | |
| Levels 3-5 Ballet | Mon | 6:30pm - 7:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 200.00 | |
| Wicked ""Changed for Good"" camp- June 15- 19th Monday-Fri | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 8:00am - 10:00am | 06/15/2026 | 06/19/2026 | 100.00 | |
| Bluey Dance Camp-Wednesdays in July | Wed | 4:30pm - 5:00pm | 07/01/2026 | 07/29/2026 | 65.00 | |
| Ms Rachel Summer Dance Camp-Wednesdays in June | Wed | 4:00pm - 4:30pm | 06/03/2026 | 06/24/2026 | 65.00 | |
| Princess camp July 13th-17th | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 8:30am - 10:30am | 07/13/2026 | 07/17/2026 | 100.00 | |
| Primary Level 1 2 Summer Ballet & Tap | Mon | 5:30pm - 6:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 150.00 |
| Register | Class | Days | Times | Class Starts | Class Ends | Tuition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adv Jazz & Jumps/Tricks Thursdays 6:30-8:30 | Thu | 6:30pm - 8:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 200.00 | |
| Ballet Intensive- July 13-17th (level 5 and up) | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 12:15pm - 2:15pm | 07/13/2026 | 07/17/2026 | 250.00 | |
| Beg/Int jazz & Jumps tricks Thursdays 5:45-6:30pm | Thu | 5:45pm - 6:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 150.00 | |
| Choreography June 22-26th (Levels 3 and up) | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 12:00pm - 2:00pm | 07/22/2026 | 07/26/2026 | 75.00 | |
| Competition Team Choreography-time TBD | Tue | 5:30pm - 7:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 0.00 | |
| Competition Team Only Class | Tue | 4:30pm - 5:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 0.00 | |
| Gymnastics Camp-July 13-17th | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 10:30am - 11:30am | 07/13/2026 | 07/17/2026 | 75.00 | |
| Jazz & Jumps Tricks Technique- Thursdays Level 4-6 | Thu | 6:30pm - 8:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 200.00 | |
| K -POP Camp- June 22nd -26th | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 10:00am - 12:00pm | 06/22/2026 | 06/26/2026 | 100.00 | |
| Levels 3-5 Ballet | Mon | 6:30pm - 7:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 200.00 | |
| Wicked ""Changed for Good"" camp- June 15- 19th Monday-Fri | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 8:00am - 10:00am | 06/15/2026 | 06/19/2026 | 100.00 | |
| Bluey Dance Camp-Wednesdays in July | Wed | 4:30pm - 5:00pm | 07/01/2026 | 07/29/2026 | 65.00 | |
| Ms Rachel Summer Dance Camp-Wednesdays in June | Wed | 4:00pm - 4:30pm | 06/03/2026 | 06/24/2026 | 65.00 | |
| Princess camp July 13th-17th | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 8:30am - 10:30am | 07/13/2026 | 07/17/2026 | 100.00 | |
| Primary Level 1 2 Summer Ballet & Tap | Mon | 5:30pm - 6:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 150.00 |
| Register | Class | Days | Times | Class Starts | Class Ends | Tuition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adv Jazz & Jumps/Tricks Thursdays 6:30-8:30 | Thu | 6:30pm - 8:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 200.00 | |
| Ballet Intensive- July 13-17th (level 5 and up) | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 12:15pm - 2:15pm | 07/13/2026 | 07/17/2026 | 250.00 | |
| Beg/Int jazz & Jumps tricks Thursdays 5:45-6:30pm | Thu | 5:45pm - 6:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 150.00 | |
| Choreography June 22-26th (Levels 3 and up) | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 12:00pm - 2:00pm | 07/22/2026 | 07/26/2026 | 75.00 | |
| Competition Team Choreography-time TBD | Tue | 5:30pm - 7:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 0.00 | |
| Competition Team Only Class | Tue | 4:30pm - 5:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 0.00 | |
| Gymnastics Camp-July 13-17th | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 10:30am - 11:30am | 07/13/2026 | 07/17/2026 | 75.00 | |
| Jazz & Jumps Tricks Technique- Thursdays Level 4-6 | Thu | 6:30pm - 8:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 200.00 | |
| K -POP Camp- June 22nd -26th | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 10:00am - 12:00pm | 06/22/2026 | 06/26/2026 | 100.00 | |
| Levels 3-5 Ballet | Mon | 6:30pm - 7:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 200.00 | |
| Wicked ""Changed for Good"" camp- June 15- 19th Monday-Fri | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 8:00am - 10:00am | 06/15/2026 | 06/19/2026 | 100.00 | |
| Bluey Dance Camp-Wednesdays in July | Wed | 4:30pm - 5:00pm | 07/01/2026 | 07/29/2026 | 65.00 | |
| Ms Rachel Summer Dance Camp-Wednesdays in June | Wed | 4:00pm - 4:30pm | 06/03/2026 | 06/24/2026 | 65.00 | |
| Princess camp July 13th-17th | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 8:30am - 10:30am | 07/13/2026 | 07/17/2026 | 100.00 | |
| Primary Level 1 2 Summer Ballet & Tap | Mon | 5:30pm - 6:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 150.00 |
| Register | Class | Days | Times | Class Starts | Class Ends | Tuition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adv Jazz & Jumps/Tricks Thursdays 6:30-8:30 | Thu | 6:30pm - 8:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 200.00 | |
| Ballet Intensive- July 13-17th (level 5 and up) | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 12:15pm - 2:15pm | 07/13/2026 | 07/17/2026 | 250.00 | |
| Beg/Int jazz & Jumps tricks Thursdays 5:45-6:30pm | Thu | 5:45pm - 6:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 150.00 | |
| Choreography June 22-26th (Levels 3 and up) | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 12:00pm - 2:00pm | 07/22/2026 | 07/26/2026 | 75.00 | |
| Competition Team Choreography-time TBD | Tue | 5:30pm - 7:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 0.00 | |
| Competition Team Only Class | Tue | 4:30pm - 5:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 0.00 | |
| Gymnastics Camp-July 13-17th | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 10:30am - 11:30am | 07/13/2026 | 07/17/2026 | 75.00 | |
| Jazz & Jumps Tricks Technique- Thursdays Level 4-6 | Thu | 6:30pm - 8:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 200.00 | |
| K -POP Camp- June 22nd -26th | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 10:00am - 12:00pm | 06/22/2026 | 06/26/2026 | 100.00 | |
| Levels 3-5 Ballet | Mon | 6:30pm - 7:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 200.00 | |
| Wicked ""Changed for Good"" camp- June 15- 19th Monday-Fri | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 8:00am - 10:00am | 06/15/2026 | 06/19/2026 | 100.00 | |
| Bluey Dance Camp-Wednesdays in July | Wed | 4:30pm - 5:00pm | 07/01/2026 | 07/29/2026 | 65.00 | |
| Ms Rachel Summer Dance Camp-Wednesdays in June | Wed | 4:00pm - 4:30pm | 06/03/2026 | 06/24/2026 | 65.00 | |
| Princess camp July 13th-17th | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 8:30am - 10:30am | 07/13/2026 | 07/17/2026 | 100.00 | |
| Primary Level 1 2 Summer Ballet & Tap | Mon | 5:30pm - 6:30pm | 06/01/2026 | 07/24/2026 | 150.00 |
